SKIJALIŠTA

»

AUSTRIJA

31.10.2008.      

Autori: Elinka Barišić, Tomislav Seljan 

Austrija - cijene ski karata i termini otvaranja sezone 2008/09.

Donosimo cijene skipassa i (planirane) termine otvaranja poznatijih skijaških destinacija u Austriji za sezonu 2008/09.

I ove sezone austrijska skijališta bilježe porast cijena. U prosjeku su one narasle za 1 Euro. Najveće poskupljenje bilježe Lienz, Sillian i St. Jakob, koji su cijene karata digli za 3 Eura.

Hvalevrijedna novost ove sezone stiže s Mölltaler glečera i susjednog skijališta iznad Mallnitza, Ankogela. Na tim skijalištima dobna granica za dječje karte je dignuta na 18 godina, pa će tako i srednjoškolci od ove sezone moći skijati s jeftinijim, dječjim kartama. 

I termini rada skijališta su ponešto izmijenjeni u odnosu na prošlu godinu. Većina skijališta, poučena prošlogodišnjim dobrim snježnim uvjetima koji su trajali dugo u proljeće, ali i nešto kasnijim uskršnjim blagdanima, produžila je sezonu za 10 ili  više dana.

Evo i pregleda cijena karata te planirah termina otvaranja i zatvaranja skijališta. Naravno, termini će ovisiti o vremenskim uvjetima, pa odstupanja od navedenih datuma uvijek može biti. Isto tako, skijališta obilježena sa * su glečerska te je skijanje, neovisno o datumima vezanima za zimsku sezonu, na njima moguće tijekom cijele godine, pa i ljeti.

  cijena dnevne ski karte sezona
Skijalište odrasli djeca otvaranje zatvaranje
Ankogel 34,50 € 17,50 € 13.12. 13.04.
Bad Gastein 39,50 € 20,50 € 05.12. 19.04.
Bad Kleinkirchheim 38,00 € 19,00 € 08.12. 13.04.
Dachstein Gletscher* 40,00 € 21,00 € 10.09. 19.04.
Flachau 39,00 € 20,50 € 29.11. 20.04.
Gerlitzen 33,50 € 16,00 € 28.11. 13.04.
Gerlos/Zillertal 38,00 € 17,90 € 05.12. 19.04.
Goldeck 30,00 € 15,00 € 20.12. 29.03.
Heiligenblut 35,00 € 17,50 € 15.11. 19.04.
Hintertuxer Gletscher* 39,00 € 18,50 € 11.10. 08.05.
Innerkrems 33,00 € 16,50 € 15.12. 19.04.
Ischgl 42,50 € 24,50 € 28.11. 03.05.
Katschberg 35,50 € 18,00 € 01.12. 19.04.
Kitzbühel 40,50 € 20,50 € 29.11. 19.04.
Kitzsteinhorn* 40,00 € 20,00 € 22.11. 19.04.
Kreischberg 34,00 € 19,00 € 05.12. 13.04.
Lech 42,50 € 25,50 € 28.11. 26.04.
Lienz 36,00 € 19,00 € 08.12. 13.04.
Mölltaler* 37,00 € 18,50 € 01.09 10.05.
Nassfeld 38,00 € 19,00 € 29.11. 19.04.
Obertauern 36,00 € 18,00 € 21.11. 03.05.
Pitzal Gletscher* 37,00 € 22,00 € 13.09 24.05.
Saalbach 40,50 € 20,30 € 29.11. 19.04.
Schladming 40,00 € 21,00 € 21.11. 19.04.
Schmittenhöhe/Zell am See 40,00 € 20,00 € 22.11. 19.04.
Sillian 36,00 € 18,00 € 13.12. 19.04.
Speiereck 34,00 € 17,00 € 29.11. 19.04.
Sölden* 42,50 € 27,00 € 10.10. 03.05.
Söll 37,50 € 19,00 € 06.12. 13.04.
Stubai* 37,00 € 18,50 € 27.09. 03.05.
St. Anton 42,50 € 25,50 € 28.11. 26.04.
St. Jakob/Brunnalm 36,00 € 19,00 € 28.11. 18.04.
Tauplitz 32,00 € 16,00 € 29.11. 17.04.
Turracher Höhe 36,00 € 18,50 € 29.11. 01.05.
 

 

 

 

 

KOMENTARI

Trenutno niste prijavljeni. Molimo prijavite se!

login:

lozinka:

Samo registrirani korisnici mogu dodati komentar. Prijavite se ili registrirajte.

  • Vijesti

  • Info

© Skijanje.hr 2003-2024.  ISSN 1845-5891  e-mail: info@skijanje.hr   Izdavač: Sport-IT   Izrada internet stranice: Info izlog d.o.o.   Broj posjeta: 195855
Tekstovi i Skijanje.hr watermarkom označene fotografije autorsko su pravo i vlasništvo Hrvatskog ski/board magazina Skijanje.hr osim ako nije drugačije naznačeno. Uredništvo magazina ne jamči za točnost i potpunost objavljenih informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu i ozljede proizašle iz sadržaja na site-u. Kontakt...
Hrvatski ski/board magazin Skijanje.hr

ISSN 1845-5891

e-mail: info@skijanje.hr

Marketing:
  marketing@skijanje.hr